5G innendørsruter med ekstern antenne FNB310
- 5G og 5G Redcap
- Wi-Fi 6
- Multiantenne
- Fleksibelt MESH-nettverk
- Gigabit Ethernet







Høytytende dobbeltkjerneprosessor av industriell kvalitet
Produktets industrielle prosessor med to kjerner sikrer kraftig databehandling, rask nettverksbehandling og en problemfri opplevelse for dataoverføring, videostrømming og sanntidskommunikasjon.
5G global tilkobling, som dekker vanlige frekvensbånd over hele verden
Støtter global 5G/4G-tilkobling, selv i regioner med begrenset spektrum. Den kan utnytte nettverksressursene fullt ut, slik at brukerne kan nyte høyhastighets og stabile 5G-nettverk når som helst.

Ny generasjon WiFi 6-teknologi som opplever lynraske internetthastigheter
Ta i bruk den nye generasjonen WiFi 6-teknologi for å gi brukerne et overlegent onlinemiljø. Dette sikrer at brukerne kan oppleve enestående nettverkshastigheter hvor som helst.
Tilpasning av flere antenner, som oppfyller ulike scenekrav
Ekstern design støtter standardgrensesnitt for ulike antennetyper. Møter ulike brukerbehov og muliggjør fri veksling i ulike miljøer for optimal signalmottak
Kjølig og stabil drift
Dobbel kjøling (vifte og metallplate) sikrer langvarig, høyhastighetsytelse ved å forhindre nettverksfrakoblinger relatert til overoppheting
Gigabit Ethernet-port, farvel til internettforsinkelse
Tilpasningsbar Gigabit Ethernet-port for ulike nettverk Effektiv WAN/LAN-svitsjing for å møte behov for høy båndbredde

360-graders dekning, ingen døde soner i internettilgang
Muliggjør MESH-nettverk med fire-religiøse injeksjonsbrukere for full dekning i ethvert rom. Sikrer at brukerne får et sømløst og stabilt nettverk overalt.

| Produkt | FNB310 | FNB310 5G Redcap | |
| CPU | MT7621, 880 MHz, dobbeltkjerne | ||
| DDR3 | 512 MB | ||
| Blits | 128 MB | ||
| Antenne | 4X4 MIMO | 2X2 MIMO | |
| Ethernet-port | 1x1G WAN/LAN, 1x1G LAN | ||
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz | ||
| SIM-kort | Enkelt SIM-kort | ||
| Skall | Metallhus | ||
| Dimensjon | 160 x 94 x 37 mm (antenne og monteringsdeler er ikke inkludert) | ||
| Driftstemperatur | -20~+60ºC | ||
| Driftsfuktighet | 95 % (ingen kondensering) | ||
| Mobil | ||
| Frekvensbånd | FNB310 | FNB310 5G Redcap |
| 5G NR NSA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 5G NR SA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 LTE-FDD:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B9/ B12/ B13/ B14/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B29/ B30/ B32/ B66/ B71 LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/B48 WCDMA: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 | 5G NR SA:N1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78 LTE:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 6/ 1/1 LTE-HPUE: B38/40/41/42/43 | |
| Plattform | UNISOC V510/SDX62 | SDX35 |
| 3GPP | Utgivelse 15/ Utgivelse 16/ Utgivelse 17 | |
| Teoretisk maksimal båndbredde | 5G Sub-6: DL: 2,5 Gbps, UL: 600 Mbps LTE: DL: 1 Gbps, UL: 200 Mbps | 5G SA Sub-6: DL: 223 Mbps UL: 123 Mbps LTE (256QAM): DL: 195 Mbps UL: 105 Mbps |
| Grensesnitt | ||
| WAN/LAN | 1 x 1G Ethernet (RJ45), automatisk MDI/MDIX | |
| OG | 1 x 1G Ethernet (RJ45), automatisk MDI/MDIX | |
| Indikator | Signal, 5G, 4G, WIFI, strøm | |
| SIM-kort | 1 x Nano-SIM-grensesnitt (kompatibelt med eSIM) | |
| USB | Type C 2.0 | |
| Tilbakestillingsknapp | Med denne knappen kan parameterkonfigurasjonen gjenopprettes til fabrikkverdien. | |
| Maskinvare | ||
| CPU | MT7621, 880 MHz, dobbeltkjerne | |
| DDR3 | 512 MB | |
| Blits | 128 MB | |
| Wi-Fi | ||
| WIFI-protokoll | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Hyppighet | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Kanalbåndbredde | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | |
| MESH-nettverk | Støtt Four-Faith-ruter og CPE for å bygge MESH-nettverket | |
| Teoretisk maksimal båndbredde | 2,4 GHz 2x2MIMO 11ax, 0,573 Gbps 5 GHz 2x2MIMO 11ax, 1,2 Gbps | |
| Strømforsyning | ||
| Standard | DC 12V/3A | |
| Spekter | Likestrøm 9~24V | |
| Forbruk | ||
| Sertifikaterpå | ||
| DETTE | Pågår | |
| UKCA | Pågår | |
| FCC | Pågår | |
| Fysiske egenskaper | ||
| Skall | Metallhus | |
| Dimensjoner | 160 x 94 x 37 mm | |
| Vekt | 801,5 g | |
| Driftstemperatur | -20~+60ºC | |
| Lagringstemperatur | -40~+85ºC | |
| Fuktighet | 95 % (ingen kondensering) | |
| Programvare | ||
| Operativsystem | Openwrt-base | |
| Smart Wi-Fi-oppsett | Enkel oppsett av SSID, gjeste-WiFi og WPS med fleksible sikkerhets- og kanalalternativer. | |
| Fleksibelt MESH-nettverk | Nettaktivert MESH-oppsett med én kontroller og flere undernoder. | |
| Tilpassede mobilinnstillinger | Administrer enkelt 5G, APN, IP-type, båndlås og SIM-konfigurasjoner. | |
| Kontroll over databruk | Overvåk daglige/månedlige data og sett grenser med varsler eller automatisk frakobling. | |
| Smart QoS-kontroll | Begrens båndbredde etter nettverkstype med standard eller tilpassede QoS-policyer. | |
| AT-kommandostøtte | Kontroll via AT-kommandoer for SMS, oppringing og henting av enhetsinformasjon. | |
| Innstilling av båndbreddeprioritet | Angi nettverksprioritet mellom mobil og Ethernet via webgrensesnittet. | |




















